Technical aspect | CenTIG Pro 300 DC |
CenTIG Pro 300 AC/DC |
CenTIG Pro 400 DC |
CenTIG Pro 400 AC/DC |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIG | MMA | TIG | MMA | TIG | MMA | TIG | MMA | |
Current range, DC | 3–300 A | 3–300 A | 3–400 A | 3–400 A | ||||
Current range, AC | 3–300 A | 3–300 A | 3–400 A | 3–400 A | ||||
Current range, MMA | 15–300 A | 15–300 A | 15–400 A | 15–400 A | ||||
Mains voltage ±15% | 3×400 V | 3×400 V | 3×400 V | 3×400 V | ||||
Fuse | 16/32 A | 16/32 A | 32 A | 32 A | ||||
Mains current, effective | 15.3 A | 15.8 A | 15.3 A | 15.8 A | 19.6 A | 20.1 A | 19.6 A | 20.1 A | ||||
Mains current, max. | 17.3 A | 17.8 A | 17.3 A | 17.8 A | 25.3 A | 26 A | 25.3 A | 26 A | ||||
Power, 100% | 10.9 kVA | 10.9 kVA | 10.9 kVA | 10.9 kVA | 14 kVA | 13.9 kVA | 14 kVA | 13.9 kVA | ||||
Power, max. | 12.3 kVA | 12.3 kVA | 12.3 kVA | 12.3 kVA | 18.1 kVA | 18 kVA | 18.1 kVA | 18 kVA | ||||
Efficiency | 89% | 86% | 89% | 86% | ||||
Power factor | 87 | 87 | 91 | 91 | ||||
Duty cycle 100% / 40 °C | 300 A / 22 V | 270 A / 30.8 V | 300 A / 22 V | 270 A / 30.8 V | 360 A / 24.4 V | 330 A / 33.2 V | 360 A / 24.4 V | 330 A / 33.2 V |
Duty cycle 60% / 40 °C | 300 A / 22 V | 300 A / 32 V | 300 A / 22 V | 300 A / 32 V | 400 A / 26 V | 390 A / 35.6 V | 400 A / 26 V | 390 A / 35.6 V |
Duty cycle max. / 40 °C | 300 A / 100% / 22 V | 300 A / 70% / 32 V | 300 A / 100% / 22 V | 300 A / 70% / 32 V | 400 A / 60% / 26 V | 400 A / 55% / 36 V | 400 A / 60% / 26 V | 400 A / 55% / 36 V |
Application class | S/CE | |||||||
Protection class | IP23S | |||||||
Standards | EN/IEC60974-1, EN/IEC60974-3, EN/IEC60974-10 CLASS A |
CenTIG Pro 300 DC | CenTIG Pro 300 AC/DC | CenTIG Pro 400 DC | CenTIG Pro 400 AC/DC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Water | Air | Water | Air | Water | Air | Water | |
Weight | 36.5 kg | 56.5 kg | 40.5 kg | 60.5 kg | 36.5 kg | 56.5 kg | 40.5 kg | 60.5 kg |
Height | 674 mm | 902 mm | 674 mm | 902 mm | 674 mm | 902 mm | 674 mm | 902 mm |
Width | 251 mm | 251 mm | 251 mm | 251 mm | ||||
Length | 757 mm | 757 mm | 757 mm | 757 mm | ||||
*Dimensions are without trolley. **Torch holder not included – adds width of 36 mm. We reserve the right to make changes. |
Technical aspect | CenTIG 200 DC | CenTIG 200 AC/DC |
---|---|---|
Current range TIG | 5-200 A | 5-200 A |
Current range MMA | 10-140 A | 10-140 A |
Mains voltage +10% / -40% | 1x230 V | 1x230 V |
Mains current max. | 18.9 A | 18.9 A |
Efficiency | 86% | 85% |
Open circuit power | 26 W | 26 W |
Frequency (AC) | - | 25-300 Hz |
Duty cycle 40%/40° | 200 A | 200 A |
Duty cycle 60%/40° | 200 A | 200 A |
Duty cycle 100%/40° | 200 A | 200 A |
Electrode dimension | 1.0 - 3.2 mm | |
Display size | 7" | 7" |
Main plug | Schuko | Schuko |
Plug front |
|
|
Plug back |
|
|
Dimensions (H/W/L) | 356 x 210 x 602 mm | 356 x 210 x 602 mm |
Dimensions incl. trolley (H/W/L) | 1087 x 670 x 602 mm | 1087 x 670 x 602 mm |
Weight | 13 kg | 13.6 kg |
Weight incl. trolley | 38 kg | 38.6 kg |
Application class | S/CE | S/CE |
Protection class | IP 23S | IP 23S |
Operating temperature range | -10 – +40 °C | -10 – +40 °C |
Standards |
|
|
Technical aspect | CenCool 1300 230V cooling unit |
---|---|
Cooling efficiency (1l/min) | 1300 W |
Tank capacity | 2.5 litre |
Flow | 1.9 l/min at 1.2 bar measured at 60°C |
Pressure max | 3 bar |
Standards | IEC60974-2. IEC60974-10 CL.A |
Protection class | IP 23S |
Dimensions | 342 x 210 x 562 mm |
Weight incl. cooling liquid | 15 kg |