| Műszaki szempont | CenTIG Pro 300 DC |
CenTIG Pro 300 AC/DC |
CenTIG Pro 400 DC |
CenTIG Pro 400 AC/DC |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIG | MMA | TIG | MMA | TIG | MMA | TIG | MMA | |
| Áramtartomány, DC | 3-300 A | 3-300 A | 3-400 A | 3-400 A | ||||
| Áramtartomány, AC | 3-300 A | 3-300 A | 3-400 A | 3-400 A | ||||
| Jelenlegi tartomány, MMA | 15-300 A | 15-300 A | 15-400 A | 15-400 A | ||||
| Hálózati feszültség ±15% | 3×400 V | 3×400 V | 3×400 V | 3×400 V | ||||
| Biztosíték | 16/32 A | 16/32 A | 32 A | 32 A | ||||
| Hálózati áram, effektív | 15.3 A | 15.8 A | 15.3 A | 15.8 A | 19,6 A | 20,1 A | 19,6 A | 20,1 A | ||||
| Hálózati áram, max. | 17.3 A | 17.8 A | 17.3 A | 17.8 A | 25,3 A | 26 A | 25,3 A | 26 A | ||||
| Teljesítmény, 100% | 10,9 kVA | 10,9 kVA | 10,9 kVA | 10,9 kVA | 14 kVA | 13,9 kVA | 14 kVA | 13,9 kVA | ||||
| Teljesítmény, max. | 12,3 kVA | 12,3 kVA | 12,3 kVA | 12,3 kVA | 18,1 kVA | 18 kVA | 18,1 kVA | 18 kVA | ||||
| Hatékonyság | 89% | 86% | 89% | 86% | ||||
| Teljesítménytényező | 87 | 87 | 91 | 91 | ||||
| Üzemi ciklus 100% / 40 °C | 300 A / 22 V | 270 A / 30,8 V | 300 A / 22 V | 270 A / 30,8 V | 360 A / 24,4 V | 330 A / 33,2 V | 360 A / 24,4 V | 330 A / 33,2 V |
| Üzemi ciklus 60% / 40 °C | 300 A / 22 V | 300 A / 32 V | 300 A / 22 V | 300 A / 32 V | 400 A / 26 V | 390 A / 35,6 V | 400 A / 26 V | 390 A / 35,6 V |
| Üzemi ciklus max. / 40 °C | 300 A / 100% / 22 V | 300 A / 70% / 32 V | 300 A / 100% / 22 V | 300 A / 70% / 32 V | 400 A / 60% / 26 V | 400 A / 55% / 36 V | 400 A / 60% / 26 V | 400 A / 55% / 36 V |
| Alkalmazási osztály | S/CE | |||||||
| Védelmi osztály | IP23S | |||||||
| Szabványok | EN/IEC60974-1, EN/IEC60974-3, EN/IEC60974-10 A OSZTÁLY | |||||||
| CenTIG Pro 300 DC | CenTIG Pro 300 AC/DC | CenTIG Pro 400 DC | CenTIG Pro 400 AC/DC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Víz | Air | Víz | Air | Víz | Air | Víz | |
| Súly | 36,5 kg | 56,5 kg | 40,5 kg | 60,5 kg | 36,5 kg | 56,5 kg | 40,5 kg | 60,5 kg |
| Magasság | 674 mm | 902 mm | 674 mm | 902 mm | 674 mm | 902 mm | 674 mm | 902 mm |
| Szélesség | 251 mm | 251 mm | 251 mm | 251 mm | ||||
| Hosszúság | 757 mm | 757 mm | 757 mm | 757 mm | ||||
|
*A méretek kocsi nélkül értendők. **A lámpatartó nem tartozék - 36 mm-es szélességgel növeli a szélességet. A változtatás jogát fenntartjuk. |
||||||||
| Műszaki szempont | CenTIG 200 DC | CenTIG 200 AC/DC |
|---|---|---|
| Jelenlegi tartomány TIG | 5-200 A | 20-200 A |
| Jelenlegi tartomány MMA | 10-140 A | 10-140 A |
| Hálózati feszültség +10% / -40% | 1x230 V | 1x230 V |
| Hálózati áram max. | 18.9 A | 18.9 A |
| Hatékonyság | 86% | 85% |
| Nyitott áramkör teljesítmény | 26 W | 26 W |
| Frekvencia (AC) | - | 25-300 Hz |
| Üzemi ciklus 40%/40° | 200 A | 200 A |
| Üzemi ciklus 60%/40° | 200 A | 200 A |
| Üzemi ciklus 100%/40° | 200 A | 200 A |
| Elektróda mérete | 1,0 - 3,2 mm | |
| Kijelző mérete | 7" | 7" |
| Főcsatlakozó | Schuko | Schuko |
| Dugó elöl |
|
|
| Dugó vissza |
|
|
| Méretek (H/W/L) | 356 x 210 x 602 mm | 356 x 210 x 602 mm |
| Méretek kocsival együtt (H/W/L) | 1087 x 670 x 602 mm | 1087 x 670 x 602 mm |
| Súly | 13 kg | 13,6 kg |
| Súly a kocsival együtt | 38 kg | 38,6 kg |
| Alkalmazási osztály | S/CE | S/CE |
| Védelmi osztály | IP 23S | IP 23S |
| Működési hőmérséklet-tartomány | -10 - +40 °C | -10 - +40 °C |
| Szabványok |
|
|
| Műszaki szempont | CenCool 1300 230V hűtőegység |
|---|---|
| Hűtési hatékonyság (1l/min) | 1300 W |
| Tartály kapacitása | 2,5 literes |
| Flow | 1,9 l/min 1,2 bar nyomáson 60°C-on mérve |
| Nyomás max | 3 bar |
| Szabványok | IEC60974-2. IEC60974-10 CL.A |
| Védelmi osztály | IP 23S |
| Méretek | 342 x 210 x 562 mm |
| Tömeg hűtőfolyadékkal együtt | 15 kg |