| Technischer Aspekt | CenTIG Pro 300 DC |
CenTIG Pro 300 AC/DC |
CenTIG Pro 400 DC |
CenTIG Pro 400 AC/DC |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIG | MMA | WIG | MMA | WIG | MMA | WIG | MMA | |
| Strombereich, DC | 3-300 A | 3-300 A | 3-400 A | 3-400 A | ||||
| Strombereich, AC | 3-300 A | 3-300 A | 3-400 A | 3-400 A | ||||
| Aktueller Bereich, MMA | 15-300 A | 15-300 A | 15-400 A | 15-400 A | ||||
| Netzspannung ±15% | 3×400 V | 3×400 V | 3×400 V | 3×400 V | ||||
| Sicherung | 16/32 A | 16/32 A | 32 A | 32 A | ||||
| Netzstrom, effektiv | 15,3 A | 15,8 A | 15,3 A | 15,8 A | 19,6 A | 20,1 A | 19,6 A | 20,1 A | ||||
| Netzstrom, max. | 17,3 A | 17,8 A | 17,3 A | 17,8 A | 25,3 A | 26 A | 25,3 A | 26 A | ||||
| Leistung, 100% | 10,9 kVA | 10,9 kVA | 10,9 kVA | 10,9 kVA | 14 kVA | 13,9 kVA | 14 kVA | 13,9 kVA | ||||
| Leistung, max. | 12,3 kVA | 12,3 kVA | 12,3 kVA | 12,3 kVA | 18,1 kVA | 18 kVA | 18,1 kVA | 18 kVA | ||||
| Wirkungsgrad | 89% | 86% | 89% | 86% | ||||
| Leistungsfaktor | 87 | 87 | 91 | 91 | ||||
| Einschaltdauer 100% / 40 °C | 300 A / 22 V | 270 A / 30,8 V | 300 A / 22 V | 270 A / 30,8 V | 360 A / 24,4 V | 330 A / 33,2 V | 360 A / 24,4 V | 330 A / 33,2 V |
| Einschaltdauer 60% / 40 °C | 300 A / 22 V | 300 A / 32 V | 300 A / 22 V | 300 A / 32 V | 400 A / 26 V | 390 A / 35,6 V | 400 A / 26 V | 390 A / 35,6 V |
| Einschaltdauer max. / 40 °C | 300 A / 100% / 22 V | 300 A / 70% / 32 V | 300 A / 100% / 22 V | 300 A / 70% / 32 V | 400 A / 60% / 26 V | 400 A / 55% / 36 V | 400 A / 60% / 26 V | 400 A / 55% / 36 V |
| Klasse der Anwendung | S/CE | |||||||
| Schutzklasse | IP23S | |||||||
| Normen | EN/IEC60974-1, EN/IEC60974-3, EN/IEC60974-10 KLASSE A | |||||||
| CenTIG Pro 300 DC | CenTIG Pro 300 AC/DC | CenTIG Pro 400 DC | CenTIG Pro 400 AC/DC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luft | Wasser | Luft | Wasser | Luft | Wasser | Luft | Wasser | |
| Gewicht | 36,5 kg | 56,5 kg | 40,5 kg | 60,5 kg | 36,5 kg | 56,5 kg | 40,5 kg | 60,5 kg |
| Höhe | 674 mm | 902 mm | 674 mm | 902 mm | 674 mm | 902 mm | 674 mm | 902 mm |
| Breite | 251 mm | 251 mm | 251 mm | 251 mm | ||||
| Länge | 757 mm | 757 mm | 757 mm | 757 mm | ||||
|
*Die Abmessungen sind ohne Wagen. **Brennerhalter nicht enthalten - fügt Breite von 36 mm. Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen vorzunehmen. |
||||||||
| Technischer Aspekt | CenTIG 200 DC | CenTIG 200 AC/DC |
|---|---|---|
| Strombereich WIG | 5-200 A | 5-200 A |
| Aktueller Bereich MMA | 10-140 A | 10-140 A |
| Netzspannung +10% / -40% | 1x230 V | 1x230 V |
| Netzstrom max. | 18.9 A | 18.9 A |
| Wirkungsgrad | 86% | 85% |
| Leerlaufleistung | 26 W | 26 W |
| Frequenz (AC) | - | 25-300 Hz |
| Einschaltdauer 40%/40° | 200 A | 200 A |
| Einschaltdauer 60%/40° | 200 A | 200 A |
| Einschaltdauer 100%/40° | 200 A | 200 A |
| Dimension der Elektrode | 1,0 - 3,2 mm | |
| Größe der Anzeige | 7" | 7" |
| Hauptstecker | Schuko | Schuko |
| Stecker Front |
|
|
| Stecker zurück |
|
|
| Abmessungen (H/B/L) | 356 x 210 x 602 mm | 356 x 210 x 602 mm |
| Abmessungen inkl. Wagen (H/B/L) | 1087 x 670 x 602 mm | 1087 x 670 x 602 mm |
| Gewicht | 13 kg | 13,6 kg |
| Gewicht inkl. Wagen | 38 kg | 38,6 kg |
| Klasse der Anwendung | S/CE | S/CE |
| Schutzklasse | IP 23S | IP 23S |
| Betriebstemperaturbereich | -10 - +40 °C | -10 - +40 °C |
| Normen |
|
|
| Technischer Aspekt | CenCool 1300 230V Kühlgerät |
|---|---|
| Kühleffizienz (1l/min) | 1300 W |
| Tankinhalt | 2,5 Liter |
| Durchfluss | 1,9 l/min bei 1,2 bar gemessen bei 60°C |
| Druck max | 3 bar |
| Normen | IEC60974-2. IEC60974-10 CL.A |
| Schutzklasse | IP 23S |
| Abmessungen | 342 x 210 x 562 mm |
| Gewicht inkl. Kühlflüssigkeit | 15 kg |