| Teknisk aspekt | CenTIG Pro 300 DC |
CenTIG Pro 300 AC/DC |
CenTIG Pro 400 DC |
CenTIG Pro 400 AC/DC |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIG | MMA | TIG | MMA | TIG | MMA | TIG | MMA | |
| Strömområde, DC | 3-300 A | 3-300 A | 3-400 A | 3-400 A | ||||
| Strömområde, AC | 3-300 A | 3-300 A | 3-400 A | 3-400 A | ||||
| Strömområde, MMA | 15-300 A | 15-300 A | 15-400 A | 15-400 A | ||||
| Nätspänning ±15%. | 3×400 V | 3×400 V | 3×400 V | 3×400 V | ||||
| Säkring | 16/32 A | 16/32 A | 32 A | 32 A | ||||
| Nätström, effektiv | 15,3 A | 15,8 A | 15,3 A | 15,8 A | 19,6 A | 20,1 A | 19,6 A | 20,1 A | ||||
| Nätström, max. | 17,3 A | 17,8 A | 17,3 A | 17,8 A | 25,3 A | 26 A | 25,3 A | 26 A | ||||
| Kraft, 100 | 10,9 kVA | 10,9 kVA | 10,9 kVA | 10,9 kVA | 14 kVA | 13,9 kVA | 14 kVA | 13,9 kVA | ||||
| Effekt, max. | 12,3 kVA | 12,3 kVA | 12,3 kVA | 12,3 kVA | 18,1 kVA | 18 kVA | 18,1 kVA | 18 kVA | ||||
| Effektivitet | 89% | 86% | 89% | 86% | ||||
| Effektfaktor | 87 | 87 | 91 | 91 | ||||
| Arbetscykel 100% / 40 °C | 300 A / 22 V | 270 A / 30,8 V | 300 A / 22 V | 270 A / 30,8 V | 360 A / 24,4 V | 330 A / 33,2 V | 360 A / 24,4 V | 330 A / 33,2 V |
| Arbetscykel 60% / 40 °C | 300 A / 22 V | 300 A / 32 V | 300 A / 22 V | 300 A / 32 V | 400 A / 26 V | 390 A / 35,6 V | 400 A / 26 V | 390 A / 35,6 V |
| Driftcykel max. / 40 °C | 300 A / 100% / 22 V | 300 A / 70% / 32 V | 300 A / 100% / 22 V | 300 A / 70% / 32 V | 400 A / 60% / 26 V | 400 A / 55% / 36 V | 400 A / 60% / 26 V | 400 A / 55% / 36 V |
| Applikationsklass | S/CE | |||||||
| Skyddsklass | IP23S | |||||||
| Standarder | EN/IEC60974-1, EN/IEC60974-3, EN/IEC60974-10 KLASS A | |||||||
| CenTIG Pro 300 DC | CenTIG Pro 300 AC/DC | CenTIG Pro 400 DC | CenTIG Pro 400 AC/DC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luft | Vatten | Luft | Vatten | Luft | Vatten | Luft | Vatten | |
| Vikt | 36,5 kg | 56,5 kg | 40,5 kg | 60,5 kg | 36,5 kg | 56,5 kg | 40,5 kg | 60,5 kg |
| Höjd | 674 mm | 902 mm | 674 mm | 902 mm | 674 mm | 902 mm | 674 mm | 902 mm |
| Bredd | 251 mm | 251 mm | 251 mm | 251 mm | ||||
| Längd | 757 mm | 757 mm | 757 mm | 757 mm | ||||
|
*Måtten är utan vagn. **Borsthållare ingår ej - ger bredd 36 mm. Vi förbehåller oss rätten till ändringar. |
||||||||
| Teknisk aspekt | CenTIG 200 DC | CenTIG 200 AC/DC |
|---|---|---|
| Aktuellt intervall TIG | 5-200 A | 5-200 A |
| Aktuellt område MMA | 10-140 A | 10-140 A |
| Nätspänning +10% / -40% | 1x230 V | 1x230 V |
| Nätström max. | 18.9 A | 18.9 A |
| Effektivitet | 86% | 85% |
| Öppen strömkrets | 26 W | 26 W |
| Frekvens (AC) | - | 25-300 Hz |
| Arbetscykel 40%/40°. | 200 A | 200 A |
| Arbetscykel 60%/40°. | 200 A | 200 A |
| Arbetscykel 100%/40°. | 200 A | 200 A |
| Elektrodens dimension | 1,0 - 3,2 mm | |
| Displayens storlek | 7" | 7" |
| Huvudkontakt | Schuko | Schuko |
| Pluggens framsida |
|
|
| Plugga tillbaka |
|
|
| Mått (H/W/L) | 356 x 210 x 602 mm | 356 x 210 x 602 mm |
| Mått inkl. vagn (H/W/L) | 1087 x 670 x 602 mm | 1087 x 670 x 602 mm |
| Vikt | 13 kg | 13,6 kg |
| Vikt inkl. vagn | 38 kg | 38,6 kg |
| Applikationsklass | S/CE | S/CE |
| Skyddsklass | IP 23S | IP 23S |
| Driftstemperaturområde | -10 - +40 °C | -10 - +40 °C |
| Standarder |
|
|
| Teknisk aspekt | CenCool 1300 230V kylaggregat |
|---|---|
| Kylningseffektivitet (1l/min) | 1300 W |
| Tankens kapacitet | 2,5 liter |
| Flöde | 1,9 l/min vid 1,2 bar uppmätt vid 60°C |
| Tryck max | 3 bar |
| Standarder | IEC60974-2. IEC60974-10 CL.A |
| Skyddsklass | IP 23S |
| Mått och dimensioner | 342 x 210 x 562 mm |
| Vikt inkl. kylvätska | 15 kg |